• ×
الثلاثاء 7 شوال 1445

إعلان أرقام المقبولين نهائياً بمديرية الدفاع المدني

إعلان أرقام المقبولين نهائياً بمديرية الدفاع المدني
بواسطة fahadalawad 15-10-1435 01:49 مساءً 413 زيارات
ثقة ـ الرياض : أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً على رتبة "جندي" في كل التخصصات.
*
وأوضحت المديرية أن الاطلاع على النتائج سيكون عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني (القبول والتسجيل)، أو على الرابط http://jobs.998.gov.sa
*
وأكدت المديرية على المقبولين الحضور لمركز التدريب في التاريخ المحدد المعطى لهم عبر الموقع الإلكتروني، مع ضرورة التزامهم بالشروط والتعليمات المعلنة.
*

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب
94659 93591 92630 91394 90239 89522 88541 87684 86641 85869 85047 84237 83777 83295 82373
94681 93592 92695 91408 90266 89537 88553 87686 86648 85876 85080 84246 83778 83305 82384
94685 93657 92748 91461 90317 89563 88562 87706 86649 85900 85088 84276 83785 83311 82439
94725 93662 92802 91476 90318 89591 88586 87714 86654 85920 85092 84316 83789 83330 82440
94743 93701 92830 91481 90329 89616 88596 87719 86672 85930 85129 84318 83803 83337 82490
94764 93702 92852 91485 90390 89619 88602 87750 86676 85932 85135 84329 83825 83372 82495
94801 93730 92882 91486 90419 89664 88606 87752 86693 85939 85176 84337 83843 83387 82522
94812 93731 92943 91496 90461 89724 88622 87769 86695 85949 85241 84347 83859 83390 82649
94852 93735 92947 91501 90464 89772 88625 87788 86747 85978 85254 84368 83899 83391 82693
94869 93800 92965 91550 90484 89791 88676 87795 86758 86001 85255 84374 83907 83455 82700
94908 93825 92987 91560 90517 89805 88700 87819 86808 86012 85298 84377 83914 83463 82733
94919 93851 93021 91602 90538 89808 88797 87842 86811 86020 85299 84400 83927 83465 82784
94922 93894 93054 91665 90567 89822 88833 87973 86837 86026 85319 84422 83929 83467 82828
94958 93916 93088 91684 90586 89834 88844 87991 86881 86035 85327 84437 83938 83501 82855
94965 93920 93091 91719 90597 89857 88845 87992 86890 86069 85338 84458 83977 83503 82865
94966 93983 93092 91731 90625 89879 88851 88009 86899 86070 85368 84465 83986 83532 82920
94976 93986 93118 91927 90649 89906 88894 88036 86927 86072 85369 84518 83992 83567 82936
94991 93997 93129 91935 90725 89907 88902 88041 86956 86088 85468 84520 83997 83573 82938
95021 94039 93136 91952 90746 89911 88917 88079 86967 86091 85479 84528 83998 83576 82946
95044 94067 93143 91966 90757 89931 88951 88119 87026 86116 85491 84530 84001 83586 82957
95066 94079 93144 91975 90776 89944 89015 88149 87027 86151 85492 84538 84009 83600 83010
95074 94090 93158 91982 90802 89970 89021 88152 87055 86162 85494 84591 84013 83608 83022
95082 94168 93159 91989 90803 89974 89036 88164 87119 86171 85533 84667 84030 83614 83027
95106 94209 93196 92075 90812 89975 89044 88166 87128 86211 85536 84681 84032 83616 83030
95113 94222 93227 92093 90822 89985 89045 88172 87178 86237 85550 84700 84059 83618 83068
95118 94251 93229 92120 90866 89991 89123 88177 87214 86242 85562 84734 84067 83623 83069
95126 94273 93249 92148 90899 89995 89152 88236 87216 86253 85573 84765 84080 83630 83070
95139 94275 93311 92168 90953 90014 89162 88272 87275 86275 85612 84823 84104 83644 83078
95144 94346 93322 92170 90972 90030 89163 88277 87299 86278 85619 84877 84106 83652 83083
95155 94371 93326 92188 91054 90046 89187 88298 87309 86284 85630 84918 84126 83681 83084
95277 94394 93364 92245 91063 90084 89238 88304 87313 86319 85632 84928 84127 83688 83113
95279 94436 93377 92247 91112 90085 89289 88306 87356 86320 85633 84932 84128 83698 83131
95320 94463 93436 92384 91128 90095 89308 88318 87383 86350 85644 84955 84149 83716 83167
95359 94472 93457 92408 91149 90132 89353 88367 87386 86413 85660 84959 84184 83728 83184
95365 94518 93470 92413 91209 90137 89364 88388 87393 86419 85707 84967 84187 83732 83186
95371 94539 93498 92415 91229 90155 89365 88401 87449 86497 85713 84977 84193 83750 83191
95384 94560 93503 92488 91230 90160 89393 88421 87494 86512 85779 84995 84209 83757 83236
95387 94564 93517 92513 91250 90183 89429 88424 87579 86578 85794 84997 84217 83761 83240
95403 94579 93556 92591 91311 90198 89431 88510 87645 86581 85812 85001 84218 83763 83256
95427 94639 93563 92614 91373 90212 89501 88539 87662 86595 85859 85013 84232 83766 83257
116637 114928 112919 111492 110065 108380 106916 105403 104445 102752 100725 99431 98075 96588 95428
116679 114944 112935 111546 110104 108395 106918 105460 104451 102789 100799 99467 98099 96755 95494
116680 115017 113006 111708 110143 108479 107023 105467 104504 102860 100810 99525 98157 96779 95518
116794 115022 113051 111719 110145 108578 107029 105544 104535 102910 100935 99540 98254 96812 95558
116852 115024 113065 111720 110161 108612 107053 105604 104545 102927 100979 99546 98256 96910 95570
116866 115051 113190 111748 110188 108672 107122 105616 104636 103084 101029 99642 98265 96949 95592
116886 115114 113202 111765 110248 108704 107154 105817 104641 103139 101091 99701 98307 96953 95640
116912 115166 113221 111781 110268 108798 107158 105858 104643 103155 101137 99713 98309 96970 95659
116966 115167 113249 111788 110271 108868 107181 105876 104656 103207 101153 99715 98310 96972 95674
117036 115189 113261 111811 110276 108891 107182 105997 104684 103248 101162 99735 98311 97098 95694
117067 115398 113270 111854 110350 108957 107183 106001 104702 103286 101220 99739 98350 97151 95698
117069 115416 113323 111860 110401 109061 107197 106062 104742 103288 101251 99822 98450 97183 95705
117103 115461 113327 111870 110447 109167 107354 106079 104747 103416 101323 99935 98466 97228 95828
117111 115468 113352 111969 110453 109186 107379 106084 104802 103582 101416 99960 98503 97238 95856
117129 115495 113371 112016 110492 109191 107410 106097 104858 103584 101502 99980 98535 97293 95860
117175 115510 113480 112044 110500 109197 107457 106126 104876 103610 101508 100060 98536 97339 95919
117192 115525 113486 112165 110507 109233 107478 106152 104883 103660 101535 100132 98565 97421 95935
117219 115565 113498 112173 110537 109260 107520 106164 104938 103693 101547 100134 98604 97423 95944
117242 115749 113620 112204 110570 109287 107535 106209 104967 103741 101569 100144 98649 97506 95965
117291 115762 113647 112221 110580 109316 107594 106244 104978 103769 101595 100241 98665 97515 95985
117305 115763 113769 112253 110589 109317 107598 106250 105010 103802 101663 100252 98676 97541 95987
117307 115768 114032 112277 110616 109398 107631 106259 105011 103888 101693 100292 98686 97544 95994
117358 115781 114266 112291 110650 109399 107659 106339 105045 103904 101701 100295 98692 97562 96027
117391 115827 114304 112372 110673 109455 107684 106396 105097 103930 101768 100297 98756 97571 96030
117418 115831 114319 112381 110772 109463 107736 106459 105104 103948 101820 100303 98837 97687 96050
117436 115839 114412 112438 110911 109474 107757 106512 105124 103994 101930 100408 98944 97695 96052
117510 115862 114456 112486 110964 109517 107778 106514 105125 104031 101985 100432 98965 97734 96069
117608 115925 114468 112491 111022 109537 107839 106558 105132 104032 101998 100471 98972 97752 96114
117679 115930 114473 112503 111026 109559 107881 106570 105150 104070 102132 100480 98982 97753 96124
117759 116130 114505 112525 111034 109735 107884 106625 105151 104116 102197 100483 99068 97775 96162
117790 116211 114542 112547 111038 109757 107950 106723 105154 104144 102286 100497 99070 97777 96172
117952 116220 114682 112617 111062 109764 107965 106729 105165 104145 102316 100523 99093 97788 96219
117973 116287 114765 112629 111084 109792 107966 106743 105171 104167 102388 100542 99173 97793 96323
117989 116328 114773 112652 111131 109810 108016 106819 105189 104238 102411 100578 99193 97804 96340
118000 116353 114799 112654 111221 109822 108040 106827 105237 104244 102495 100580 99228 97888 96356
118024 116535 114808 112664 111247 109892 108094 106859 105277 104314 102597 100587 99239 97930 96393
118031 116554 114814 112715 111268 109893 108176 106866 105343 104322 102612 100599 99296 97956 96429
118071 116562 114883 112743 111273 109930 108229 106877 105359 104346 102623 100632 99315 97977 96446
118085 116591 114909 112810 111341 110012 108235 106895 105381 104416 102629 100694 99329 97982 96455
118220 116603 114920 112811 111364 110032 108254 106911 105390 104430 102696 100716 99420 98060 96490
* * * * * * * * * * * 124457 122405 120494 118244
* * * * * * * * * * * 124459 122410 120579 118306
* * * * * * * * * * * 124559 122453 120641 118349
* * * * * * * * * * * ــــــــ 122486 120674 118452
* * * * * * * * * * * * 122637 120754 118490
* * * * * * * * * * * * 122696 120768 118535
* * * * * * * * * * * * 122825 120902 118557
* * * * * * * * * * * * 122831 120906 118568
* * * * * * * * * * * * 122890 120908 118595
* * * * * * * * * * * * 122902 120999 118639
* * * * * * * * * * * * 122990 121009 118687
* * * * * * * * * * * * 123030 121040 118694
* * * * * * * * * * * * 123071 121111 118737
* * * * * * * * * * * * 123073 121137 118745
* * * * * * * * * * * * 123090 121178 118762
* * * * * * * * * * * * 123113 121194 118819
* * * * * * * * * * * * 123135 121216 118891
* * * * * * * * * * * * 123183 121233 119026
* * * * * * * * * * * * 123202 121257 119081
* * * * * * * * * * * * 123253 121393 119182
* * * * * * * * * * * * 123267 121416 119225
* * * * * * * * * * * * 123367 121506 119232
* * * * * * * * * * * * 123426 121538 119236
* * * * * * * * * * * * 123428 121555 119272
* * * * * * * * * * * * 123432 121607 119315
* * * * * * * * * * * * 123529 121620 119316
* * * * * * * * * * * * 123589 121632 119389
* * * * * * * * * * * * 123622 121893 119697
* * * * * * * * * * * * 124022 121935 119922
* * * * * * * * * * * * 124034 121950 119961
* * * * * * * * * * * * 124054 122037 120056
* * * * * * * * * * * * 124081 122082 120103
* * * * * * * * * * * * 124207 122149 120192
* * * * * * * * * * * * 124274 122190 120276
* * * * * * * * * * * * 124326 122196 120288
* * * * * * * * * * * * 124352 122216 120353
* * * * * * * * * * * * 124414 122235 120374
* * * * * * * * * * * * 124424 122236 120389
* * * * * * * * * * * * 124427 122270 120437
* * * * * * * * * * * * 124443 122326 120465