• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

أمانة جدة تدعو عدد من المواطنين لاستلام منحهم ( الأرقام بالداخل )

أمانة جدة تدعو عدد من المواطنين لاستلام منحهم ( الأرقام بالداخل )
بواسطة fahadalawad 21-11-1433 10:05 صباحاً 665 زيارات
ثقة ج جدة : أعلنت أمانة محافظة جدة عن موعد دفعة جديدة من المنح السامية للمواطنين الذين صدرت لهم أوامر سامية بالمنح في مدينة جدة، والتي ستكون يوم الإثنين الموافق 22 / 11 / 1433 هـ الساعة الرابعة عصرًا، في المسرح الداخلي بمبنى الأمانة (الرئيسي).
حيث سيبدأ توزيع المنح بنظام القرعة العلنية للمواطنين المبينه أدناه أرقام سجلاتهم المدنية.

وأكدت على السادة المواطنين المعلن أرقام سجلاتهم المدنية:

الحضور حسب الموعد المحدد.
إحضار صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة العائلة للنساء اللاتي لا يحملن بطاقة أحوال مدوناً عليها رقم الجوال.


# رقم السجل المدني # رقم السجل المدني # رقم السجل المدني # رقم السجل المدني
1 1000100568 159 1000141778 317 1000168813 475 1000233526
2 1000263333 160 1000263374 318 1000263382 476 1000265577
3 1000270346 161 1000452845 319 1000537991 477 1000558955
4 1000558963 162 1000833762 320 1001143500 478 1001212511
5 1001220142 163 1001244274 321 1001258266 479 1001498615
6 1001507035 164 1001516390 322 1001517620 480 1001522703
7 1001720554 165 1001780640 323 1001784550 481 1001785938
8 1001785953 166 1001785961 324 1001785987 482 1001908969
9 1001988060 167 1001996329 325 1002035325 483 1002294187
10 1002362414 168 1002405148 326 1002537429 484 1002679197
11 1002679239 169 1002857835 327 1002936944 485 1002982120
12 1003042072 170 1003049648 328 1003064597 486 1003244991
13 1003272166 171 1003325816 329 1003325907 487 1003506886
14 1003917943 172 1004003131 330 1004124606 488 1004306757
15 1004421499 173 1004421523 331 1004499826 489 1004556229
16 1004605208 174 1004665277 332 1004665293 490 1004726723
17 1004877617 175 1004917124 333 1004940977 491 1004969323
18 1005117120 176 1005156631 334 1005310501 492 1005316433
19 1005316441 177 1005316474 335 1005338585 493 1005338593
20 1005757586 178 1005815707 336 1005961337 494 1006007189
21 1006075301 179 1006075327 337 1006075335 495 1006095481
22 1006191223 180 1006293722 338 1006407132 496 1006543324
23 1007230079 181 1007359340 339 1007359357 497 1007359365
24 1007359373 182 1007359381 340 1007400961 498 1007554320
25 1007640798 183 1007649906 341 1007649914 499 1007734740
26 1007808783 184 1007837188 342 1007903741 500 1007904145
27 1007904160 185 1008001768 343 1008001818 501 1008025775
28 1008085779 186 1008111054 344 1008111070 502 1008187849
29 1008275131 187 1008442541 345 1008504241 503 1008601435
30 1008652685 188 1008729269 346 1008754150 504 1008754168
31 1008851907 189 1008911701 347 1009019074 505 1009083245
32 1009131192 190 1009210731 348 1009230689 506 1009313113
33 1009435007 191 1009452408 349 1009452424 507 1009559327
34 1009660448 192 1009733856 350 1009787118 508 1009843911
35 1009922590 193 1009935170 351 1009938117 509 1010189148
36 1010247995 194 1010370045 352 1010412094 510 1010624367
37 1010789905 195 1010928487 353 1010984209 511 1011008594
38 1011029285 196 1011086962 354 1011088497 512 1011162888
39 1011216288 197 1011384466 355 1011939780 513 1011966882
40 1012037394 198 1012058374 356 1012221089 514 1012700108
41 1012805600 199 1012840631 357 1012868632 515 1013500994
42 1013528839 200 1013528847 358 1013821796 516 1014038457
43 1014197154 201 1014197188 359 1014232134 517 1014329161
44 1014397895 202 1014511990 360 1014543084 518 1014747354
45 1014901506 203 1015106410 361 1015186107 519 1015378563
46 1015432790 204 1015441189 362 1015669540 520 1015785130
47 1016038695 205 1016040576 363 1016196436 521 1016708495
48 1016721357 206 1016877878 364 1016910794 522 1016937110
49 1017119304 207 1017119312 365 1017119379 523 1017353887
50 1017400662 208 1017460252 366 1017782044 524 1017899343
51 1018115319 209 1018158764 367 1018464154 525 1018466670
52 1018466688 210 1018748325 368 1018965408 526 1019568946
53 1019613106 211 1019613379 369 1019634144 527 1019672656
54 1019676798 212 1019703923 370 1019710472 528 1019953379
55 1019953411 213 1019959673 371 1019963360 529 1019992021
56 1020266654 214 1020354757 372 1020381594 530 1020448435
57 1020778393 215 1020898746 373 1021078140 531 1021152143
58 1021215445 216 1021380355 374 1021610330 532 1022120578
59 1022177826 217 1022190076 375 1022315467 533 1022534315
60 1022534349 218 1022534356 376 1022737074 534 1023338237
61 1023348418 219 1023507302 377 1023555764 535 1023668831
62 1023703489 220 1023825159 378 1023880311 536 1024146605
63 1024264606 221 1024395210 379 1025152420 537 1025176064
64 1025391507 222 1025391523 380 1025404649 538 1025717123
65 1025728286 223 1025884717 381 1025884725 539 1025890953
66 1025890961 224 1025966191 382 1026050177 540 1026094720
67 1026113108 225 1026230811 383 1026336147 541 1026597714
68 1027106614 226 1027175262 384 1027206315 542 1027266145
69 1027322286 227 1027374931 385 1027480746 543 1027649308
70 1027679131 228 1027679164 386 1027791779 544 1027821493
71 1027841111 229 1028261376 387 1028261384 545 1028261418
72 1028435285 230 1028435301 388 1028435319 546 1028462909
73 1028574182 231 1028635751 389 1028996666 547 1029333539
74 1029362223 232 1029500145 390 1029500160 548 1029549373
75 1029549381 233 1029549399 391 1029549407 549 1029683693
76 1029683701 234 1029683719 392 1029683735 550 1029842604
77 1030034357 235 1030061210 393 1030203895 551 1030217788
78 1030221707 236 1030472904 394 1030486623 552 1030486722
79 1030568495 237 1030662785 395 1030691982 553 1030791451
80 1030872863 238 1030872905 396 1030900466 554 1031055799
81 1031055823 239 1031055831 397 1031055856 555 1031082132
82 1031082173 240 1031215658 398 1031360140 556 1031360157
83 1031481284 241 1031565979 399 1031848292 557 1032033928
84 1032075572 242 1032279935 400 1032309997 558 1032314518
85 1032353573 243 1032566182 401 1032804054 559 1032804070
86 1032904656 244 1032989046 402 1033046531 560 1033062405
87 1033201219 245 1033331594 403 1033395425 561 1033480904
88 1033626969 246 1034106318 404 1034169258 562 1034218428
89 1034429611 247 1034488211 405 1034708766 563 1034824837
90 1035010907 248 1035270477 406 1035436045 564 1035455326
91 1035455359 249 1035497286 407 1035552940 565 1035670957
92 1035728730 250 1035868403 408 1035868411 566 1035999927
93 1036294872 251 1036396792 409 1036522793 567 1036558359
94 1036642161 252 1036670915 410 1036695482 568 1036695490
95 1036864161 253 1036873436 411 1036873444 569 1036873451
96 1037521588 254 1037625199 412 1037625223 570 1037663984
97 1037800982 255 1038003115 413 1038108955 571 1038134357
98 1038244560 256 1038788889 414 1038987176 572 1039031867
99 1039242969 257 1039242977 415 1039366024 573 1039476203
100 1039485170 258 1039501984 416 1039578941 574 1039677917
101 1039720147 259 1039958770 417 1039987175 575 1039987183
102 1039987191 260 1040084913 418 1040305854 576 1040400697
103 1040478172 261 1040548719 419 1040625244 577 1041022953
104 1041063254 262 1041101252 420 1041147271 578 1041188143
105 1041263557 263 1041330703 421 1041451517 579 1041451541
106 1041529767 264 1041709328 422 1041747302 580 1042019610
107 1042222594 265 1042222610 423 1042253284 581 1042268183
108 1042515450 266 1042597458 424 1042897809 582 1042993459
109 1042993467 267 1043026242 425 1043093663 583 1043121928
110 1043248713 268 1043248762 426 1043387750 584 1043459559
111 1043505344 269 1043547916 427 1043548526 585 1043903432
112 1044335956 270 1044413654 428 1044453866 586 1044477469
113 1044478384 271 1044631230 429 1044652293 587 1044734638
114 1044776373 272 1044846788 430 1045455548 588 1045455555
115 1045455563 273 1045692330 431 1045693684 589 1046112684
116 1046183743 274 1046256333 432 1046296941 590 1046363337
117 1046367288 275 1046505143 433 1046602478 591 1046777916
118 1047094758 276 1047147671 434 1047254642 592 1047302359
119 1047372568 277 1047704000 435 1047704018 593 1047704034
120 1047726300 278 1047744980 436 1047746191 594 1047928336
121 1048133662 279 1048269896 437 1048555906 595 1048634750
122 1048783896 280 1048997215 438 1049075896 596 1049077595
123 1049107210 281 1049430596 439 1049536657 597 1049580382
124 1049622762 282 1049723990 440 1050272390 598 1050603099
125 1050678687 283 1050973195 441 1051100962 599 1051147534
126 1051555603 284 1051638300 442 1051660700 600 1051943973
127 1051956678 285 1052122510 443 1052899430 601 1052941844
128 1053486849 286 1053718852 444 1053752745 602 1053758577
129 1054330384 287 1054330400 445 1054552458 603 1055143992
130 1055243867 288 1055340838 446 1055477804 604 1055544280
131 1055611287 289 1055850216 447 1056038019 605 1056137159
132 1056211848 290 1056402843 448 1056560111 606 1056729559
133 1056948126 291 1057131326 449 1057281345 607 1057356469
134 1057426973 292 1057794222 450 1057832766 608 1058512490
135 1058779784 293 1059079416 451 1059079424 609 1059414233
136 1059501062 294 1059501104 452 1059501112 610 1059560761
137 1060285770 295 1060693924 453 1061063218 611 1061286942
138 1061365050 296 1061365068 454 1061365076 612 1061764120
139 1061947683 297 1062043359 455 1062047160 613 1062715881
140 1063555880 298 1063932741 456 1064073065 614 1064073073
141 1064892886 299 1065213082 457 1065827642 615 1065851972
142 1065991851 300 1066223387 458 1066318617 616 1066730795
143 1066730811 301 1067308849 459 1067532406 617 1067987378
144 1068116175 302 1068205465 460 1068280260 618 1068444155
145 1069615548 303 1069615555 461 1070117864 619 1070452626
146 1070452634 304 1070540214 462 1071217382 620 1071217390
147 1071592628 305 1071793762 463 1072401753 621 1072813114
148 1073094433 306 1073209353 464 1073296145 622 1073598565
149 1074084235 307 1074086404 465 1074444215 623 1077376406
150 1077556213 308 1077873576 466 1078284211 624 1078415930
151 1078999321 309 1080424748 467 1081171496 625 1081468686
152 1082863695 310 1083904100 468 1084647716 626 1086387642
153 1087286884 311 1087335467 469 1096287949 627 1096287956
154 1098714353 312 1099710798 470 1102328745 628 1104546195
155 1104546211 313 1104795305 471 1105765562 629 1105765604
156 1109927614 314 1111208169 472 1113014300 630 1117720399
157 1120993082 315 1122463670 473 1123897918 631 1127810453
158